Заполните таблицу «Зоны корня»

image_printРаспечатать ответ

Вопрос школьника

Заполните таблицу «Зоны корня»

Ответ от учителя

| Зона корня | Описание |
|————|———-|
| Зона роста | Это самая верхняя зона корня, где происходит активный рост корня. В этой зоне находятся молодые клетки, которые постоянно делятся и увеличивают длину корня. |
| Зона ветвления | В этой зоне корень начинает ветвиться и образовывать боковые корни. Здесь происходит увеличение площади поглощения питательных веществ и воды. |
| Зона волосков | Это самая нижняя зона корня, где находятся корневые волоски. Они увеличивают площадь поглощения питательных веществ и воды за счет своей большой поверхности. |
| Зона дифференциации | В этой зоне происходит дифференциация клеток корня, когда они начинают превращаться в различные типы тканей, такие как ксилема, флоэма и эпидермис. |
| Зона растяжения | В этой зоне клетки корня увеличиваются в размерах и растягиваются, что позволяет корню проникать в глубь почвы. |

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *