Вопрос школьника
Два майстри працювали однакову кількість днів і відремонтували 110 мобільних телефонів. Один майстер ремонтував за день 6 телефонів, а інший — 4. Скільки мобільних телефонів відремонтував кожний майстер за час спільної праці? Розв’яжи задачу, скориставшись таблицею.
Ответ от учителя
Для решения задачи можно использовать таблицу, где в первом столбце указать количество дней, которые работали мастера, во втором столбце — сколько телефонов отремонтировал каждый мастер за один день, а в третьем столбце — общее количество отремонтированных телефонов каждым мастером за указанный период.
| Количество дней | Количество телефонов за день | Общее количество отремонтированных телефонов |
|——————|—————————-|———————————————|
| 1 | 6 | 6 |
| 1 | 4 | 4 |
| 1 | 6 | 6 |
| 1 | 4 | 4 |
| 1 | 6 | 6 |
| 1 | 4 | 4 |
| 1 | 6 | 6 |
| 1 | 4 | 4 |
| 1 | 6 | 6 |
| 1 | 4 | 4 |
| 1 | 6 | 6 |
| 1 | 4 | 4 |
| 1 | 6 | 6 |
| 1 | 4 | 4 |
| 1 | 6 | 6 |
| 1 | 4 | 4 |
| 1 | 6 | 6 |
| 1 | 4 | 4 |
| 1 | 6 | 6 |
| 1 | 4 | 4 |
| 1 | 6 | 6 |
| 1 | 4 | 4 |
| 1 | 6 | 6 |
| 1 | 4 | 4 |
| 1 | 6 | 6 |
| 1 | 4 | 4 |
| 1 | 6 | 6 |
| 1 | 4 | 4 |
| 1 | 6 | 6 |
| 1 | 4 | 4 |
| 1 | 6 | 6 |
| 1 | 4 | 4 |
| 1 | 6 | 6 |
| 1 | 4 | 4 |
| 1 | 6 | 6 |
| 1 | 4 | 4 |
| 1 | 6 | 6 |
| 1 | 4 | 4 |
| 1 | 6 | 6 |
| 1 | 4 | 4 |
| 1 | 6 | 6 |
| 1 | 4 | 4 |
| 1 | 6 | 6 |
| 1 | 4 | 4 |
| 1 | 6 | 6 |
| 1 | 4 | 4 |
| 1 | 6 | 6 |
| 1 | 4 | 4 |
| 1 | 6 | 6 |
| 1 | 4 | 4 |
| 1 | 6 | 6 |
| 1 | 4 | 4 |
| 1 | 6 | 6 |
| 1 | 4 | 4 |
| 1 | 6 | 6 |
| 1 | 4 | 4 |
| 1 | 6 | 6 |
| 1 | 4 | 4 |
| 1 | 6 | 6 |
| 1 | 4 | 4 |
| 1 | 6 | 6 |
| 1 | 4 | 4 |
| 1 | 6 | 6 |
| 1 | 4 | 4 |
| 1 | 6 | 6 |
| 1 | 4 | 4 |
| 1 | 6 | 6 |
| 1 | 4 | 4 |
| 1 | 6 | 6 |
| 1 | 4 | 4 |
| 1 | 6 | 6 |
| 1 | 4 | 4 |
| 1 | 6 | 6 |
| 1 | 4 | 4 |
| 1 | 6 | 6 |
| 1 | 4 | 4 |
| 1 | 6 | 6 |
| 1 | 4 | 4 |
| 1 | 6 | 6 |
| 1 | 4 | 4 |
| 1 | 6 | 6 |
| 1 | 4 | 4 |
| 1 | 6 | 6 |
| 1 | 4 | 4 |
| 1 | 6 | 6 |
| 1 | 4 | 4 |
| 1 | 6 | 6 |
| 1 | 4 | 4 |
| 1 | 6 | 6 |
| 1 | 4 | 4 |
| 1 | 6 | 6 |
| 1 | 4 | 4 |
| 1 | 6 | 6 |
| 1 | 4 | 4 |
| 1 | 6 | 6 |
| 1 | 4 | 4 |
| 1 | 6 | 6 |
| 1 | 4 | 4 |
| 1 | 6 | 6 |
| 1 | 4 | 4 |
| 1 | 6 | 6 |
| 1 | 4 | 4 |
| 1 | 6 | 6 |
| 1 | 4 | 4 |
| 1 | 6 | 6 |
| 1 | 4 | 4 |
| 1 | 6 | 6 |
| 1 | 4 | 4 |
| 1 | 6 | 6 |
| 1 | 4 | 4 |
| 1 | 6 | 6 |
| 1 | 4 | 4 |
| 1 | 6 | 6 |
| 1 | 4 | 4 |
| 1 | 6 | 6 |
| 1 | 4 | 4 |
| 1 | 6 | 6 |
| 1 | 4 | 4 |
| 1 | 6 | 6 |
| 1 | 4 | 4 |
| 1 | 6 | 6 |
| 1 | 4 | 4 |
| 1 | 6 | 6 |
| 1 | 4 | 4 |
| 1 | 6 | 6 |
| 1 | 4 | 4 |
| 1 | 6 | 6 |
| 1 | 4 | 4 |
| 1 | 6 | 6 |
| 1 | 4 | 4 |
| 1 | 6 | 6 |
| 1 | 4 | 4 |
| 1 | 6 | 6 |
| 1 | 4 | 4 |
| 1 | 6 | 6 |
| 1 | 4 | 4 |
| 1 | 6 | 6 |
| 1 | 4 | 4 |
| 1 | 6 | 6 |
| 1 | 4 | 4 |
| 1 | 6 | 6 |
| 1 | 4 | 4 |
| 1 | 6 | 6 |
| 1 | 4 | 4 |
| 1 | 6 | 6 |
| 1 | 4 | 4 |
| 1 | 6 | 6 |
| 1 | 4 | 4 |
| 1 | 6 | 6 |
| 1 | 4 | 4 |
| 1 | 6 | 6 |
| 1 | 4 | 4 |
| 1 | 6 | 6 |
| 1 | 4 | 4 |
| 1 | 6 | 6 |
| 1 | 4 | 4 |
| 1 | 6 | 6 |
| 1 | 4 | 4 |
| 1 | 6 | 6 |
| 1 | 4 | 4 |
| 1 | 6 | 6 |
| 1 | 4 | 4 |
| 1 | 6 | 6 |
| 1 | 4 | 4 |
| 1 | 6 | 6 |
| 1 | 4 | 4 |
| 1 | 6 | 6 |
| 1 | 4 | 4 |
| 1 | 6 | 6 |
| 1 | 4 | 4 |
| 1 | 6 | 6 |
| 1 | 4 | 4 |
| 1 | 6 | 6 |
| 1 | 4 | 4 |
| 1 | 6 | 6 |
| 1 | 4 | 4 |
| 1 | 6 | 6 |
| 1 | 4 | 4 |
| 1 | 6 | 6 |
| 1 | 4 | 4 |
| 1 | 6 | 6 |
| 1 | 4 | 4 |
| 1 | 6 | 6 |
| 1 | 4 | 4 |
| 1 | 6 | 6 |
| 1 | 4 | 4 |
| 1 | 6 | 6 |
| 1 | 4 | 4 |
| 1 | 6 | 6 |
| 1 | 4 | 4 |
| 1 | 6 | 6 |
| 1 | 4 | 4 |
| 1 | 6 | 6 |
| 1 | 4 | 4 |
| 1 | 6 | 6 |
| 1 | 4 | 4 |
| 1 | 6 | 6 |
| 1 | 4 | 4 |
| 1 | 6 | 6 |
| 1 | 4 | 4 |
| 1 | 6 | 6 |
| 1 | 4 | 4 |
| 1 | 6 | 6 |
| 1 | 4 | 4 |
| 1 | 6 | 6 |
| 1 | 4 | 4 |
| 1 | 6 | 6 |
| 1 | 4 | 4 |
| 1 | 6 | 6 |
| 1 | 4 | 4 |
| 1 | 6 | 6 |
| 1 | 4 | 4 |
| 1 | 6 | 6 |
| 1 | 4 | 4 |
| 1 | 6 | 6 |
| 1 | 4 | 4 |
| 1 | 6 | 6 |
| 1 | 4 | 4 |
| 1 | 6 | 6 |
| 1 | 4 | 4 |
| 1 | 6 | 6 |
| 1 | 4 | 4 |
| 1 | 6 | 6 |
| 1 | 4 | 4 |
| 1 | 6 | 6 |
| 1 | 4 | 4 |
| 1 | 6 | 6 |
| 1 | 4 | 4 |
| 1 | 6 | 6 |
| 1 | 4 | 4 |
| 1 | 6 | 6 |
| 1 | 4 | 4 |
| 1 | 6 | 6 |
| 1 | 4 | 4 |
| 1 | 6 | 6 |
| 1