Используя карты атласа и текст учебника составьте характеристику одного из видов природных ресурсов. Заполните таблицу.

image_printРаспечатать ответ

Вопрос школьника

Используя карты атласа и текст учебника составьте характеристику одного из видов природных ресурсов. Заполните таблицу.

Ответ от учителя

Для составления характеристики одного из видов природных ресурсов была выбрана категория лесов.

Характеристика лесов:

| Характеристика | Описание |
| — | — |
| Распространение | Леса распространены по всему миру, за исключением Антарктиды, пустынь и высокогорных плато. |
| Разнообразие | Леса могут быть разных типов: лиственные, хвойные, смешанные, тропические, субтропические, умеренные и т.д. В каждом типе леса обитают разные виды растений и животных. |
| Экологическая роль | Леса являются важным элементом экосистемы, они участвуют в круговороте воды, удерживают почву, защищают от эрозии, обеспечивают кислородом и очищают воздух. |
| Экономическая роль | Леса являются важным природным ресурсом, они используются для добычи древесины, производства бумаги, мебели, строительных материалов и т.д. |
| Угрозы | Леса подвергаются различным угрозам, таким как вырубка, лесные пожары, загрязнение воздуха и воды, изменение климата и т.д. Это может привести к уменьшению площади лесов и ухудшению их экологических и экономических функций. |

Таким образом, леса являются важным природным ресурсом, который имеет как экологическую, так и экономическую роль. Однако, они также подвергаются различным угрозам, поэтому необходимо заботиться о сохранении их площади и качества.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *