Работая с картой на стр. 28,29 учебника и отрывком из «Повести временных лет», заполните таблицу «Расселение славян».

image_printРаспечатать ответ

Вопрос школьника

Работая с картой на стр. 28,29 учебника и отрывком из «Повести временных лет», заполните таблицу «Расселение славян».

Ответ от учителя

Таблица «Расселение славян»

| Век | Территория | Название племени | Описание |
| — | — | — | — |
| VI в. | Верхнее Поднепровье | полочане | Племя полочан населяло территорию современной Украины, Беларуси и России. Они были одним из первых славянских племен, которые появились на этой территории. |
| VII в. | Южная Польша | поляне | Поляне населяли территорию современной Польши. Они были одним из крупнейших славянских племен и имели развитую культуру и экономику. |
| VIII в. | Чехия | чехи | Чехи населяли территорию современной Чехии. Они были одним из наиболее развитых славянских племен и имели сильное государство. |
| IX в. | Западная Украина | древляне | Древляне населяли территорию современной Западной Украины. Они были одним из наиболее древних славянских племен и имели развитую культуру и ремесло. |
| X в. | Восточная Словакия | словаки | Словаки населяли территорию современной Восточной Словакии. Они были одним из наиболее молодых славянских племен и имели развитую культуру и экономику. |

Расселение славян началось в VI веке и продолжалось до X века. Славяне населяли территорию от Восточной Европы до Центральной Европы. Они были разделены на множество племен, каждое из которых имело свою территорию и культуру. Некоторые из этих племен, такие как поляне и чехи, имели сильные государства и развитую экономику. Другие, такие как древляне и полочане, были более древними и имели развитую культуру и ремесло. Славяне были важным фактором в истории Европы и оказали значительное влияние на ее культуру и развитие.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *