Вопрос школьника
Read the interview with Tony Spratt on page 26 of your Student’s Book (Part 1) and fill in the table about the life in Britain before and now. – Прочитайте интервью с Тони Спраттом на странице 26 вашего учебника (часть 1) и заполните таблицу о жизни в Великобритании тогда и сейчас.
Ответ от учителя
В интервью Тони Спратт рассказывает о том, как изменилась жизнь в Великобритании за последние 50 лет. Вот таблица, которую можно заполнить на основе его ответов:
| Жизнь в Великобритании | Тогда | Сейчас |
| — | — | — |
| Работа | Большинство людей работали на заводах и в фабриках. | Сейчас большинство людей работают в сфере услуг и технологий. |
| Жилье | Большинство людей жили в домах садоводства или в арендованных квартирах. | Сейчас большинство людей живут в собственных домах или квартирах. |
| Транспорт | Большинство людей передвигались на автобусах или поездах. | Сейчас большинство людей имеют свой автомобиль. |
| Образование | Большинство людей заканчивали школу в 16 лет и начинали работать. | Сейчас большинство людей получают высшее образование и начинают работать позже. |
| Культура | Большинство людей ходили в кинотеатры и театры. | Сейчас большинство людей смотрят фильмы и сериалы дома на телевизоре или компьютере. |
| Еда | Большинство людей ели традиционную британскую кухню, такую как жареный завтрак и мясо с пюре. | Сейчас в Великобритании есть множество ресторанов с различными кухнями со всего мира. |
Таким образом, можно сделать вывод, что жизнь в Великобритании сильно изменилась за последние 50 лет. Большинство людей работают в других отраслях, живут в других типах жилья, передвигаются на других видах транспорта, получают другое образование, развлекаются и питаются по-другому.