Составьте таблицу «Великие географические открытия Нового времени» по схеме: материк, дата открытия, имя первооткрывателя (страна), значение открытия. При работе используйте карту учебника

image_printРаспечатать ответ

Вопрос школьника

Составьте таблицу «Великие географические открытия Нового времени» по схеме: материк, дата открытия, имя первооткрывателя (страна), значение открытия. При работе используйте карту учебника

Ответ от учителя

Материк | Дата открытия | Имя первооткрывателя (страна) | Значение открытия
— | — | — | —
Америка | 1492 | Кристофор Колумб (Испания) | Открытие нового континента, начало колонизации Америки европейцами
Африка | 1488 | Бартоломеу Диаш (Португалия) | Открытие морского пути в Индию вокруг Африки
Азия | 1498 | Васко да Гама (Португалия) | Открытие морского пути в Индию через Капское Подножие
Австралия | 1606 | Виллем Янсз (Нидерланды) | Открытие нового континента, начало колонизации Австралии европейцами
Антарктида | 1820 | Фабиан Готлиб фон Беллинсгаузен (Россия) и Лазарь Карновский (Польша) | Открытие нового континента, начало исследования Антарктиды

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *