Заполните таблицу, используя шкалу Бофорта

image_printРаспечатать ответ

Вопрос школьника

Заполните таблицу, используя шкалу Бофорта

Ответ от учителя

| Шкала Бофорта | Описание | Скорость ветра, м/с | Скорость ветра, км/ч |
| — | — | — | — |
| 0 | Штиль | 0 | 0 |
| 1 | Слабый ветер | 1-5 | 3.6-18 |
| 2 | Лёгкий ветер | 6-11 | 21.6-39.6 |
| 3 | Слабый ветер | 12-19 | 43.2-68.4 |
| 4 | Умеренный ветер | 20-28 | 72-100.8 |
| 5 | Свежий ветер | 29-38 | 104.4-136.8 |
| 6 | Сильный ветер | 39-49 | 140.4-176.4 |
| 7 | Крепкий ветер | 50-61 | 180-219.6 |
| 8 | Шторм | 62-74 | 223.2-266.4 |
| 9 | Сильный шторм | 75-88 | 270-316.8 |
| 10 | Жестокий шторм | 89-102 | 320.4-367.2 |
| 11 | Ураган | 103-117 | 370.8-421.2 |
| 12 | Сильный ураган | 118 и более | 424.8 и более |

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *